Mathematik - Abitur 1986/87 (DDR) - Lösungen
Aufgabe 1
| a) | AB (4; 0; 0); AB = 2 AC (4; 0; 0); AB = 2 |
| b) | α = 60° |
| c) | A = 8√3 FE |
| d) | P(2; 3; 7) |
Aufgabe 2
| a) | A(-6; 0); B(6; 0) 12 m |
| b) | a = 3/72 |
| c) | RT = 0,96 m |
| d) | mt = -1/6; xQ = 2 |
Aufgabe 3
| a) | s1 = 1/4; s2 = 1/3; s3 = 3/8 |
| b) | g = 0,5 |
| c) | n > 499 |
| d) | a1 = 1/4; a2 = 1/12; a3 = 1/24; an = 1/(2n(n+1)) |
Aufgabe 4
| a) | Emax(1/6π; π+√3); Emin(5/6π; π-√3); |
| b) | S1(0; 2); S2(2π; 2π+2)) |
| c) | ![]() |
| d) | A = 4π FE |
Aufgabe 5
| a) | f'(1) = e-1 |
| b) | F(x) = 0,5e2x + 1,5 |
| c) | n = 8 |
Aufgabe 6
| a) | S(4; 8) α = 90° |
| b) | xp = 10 |
| c) | T(0; 8); cos BTS = cos CTS |
Aufgabe 7
| a) | R(0; 1); Q(-1; 0) |
| b) | Emin(-1-1/a; -1/a*e-(a+1)) |
| c) | Beweis durch vollst. Induktion |
Aufgabe 8
| a) | xQ = 5 |
| b) | A1 = 4/3√8 FE; A2 = -8/3 + 4/3√8 FE |
| c) | min. Fläche (4 FE) bei c = 2 |


BTS = cos